![]() |
| Prima pagina | Azi in Bacau | Info Bacau | Catalog firme | Anunturi | Special |
|
| [detalii meteo] |
| Bacau | |||||||||||
| » despre | |||||||||||
| » harta | |||||||||||
| » administratie | |||||||||||
| » galerie foto | |||||||||||
| Judetul Bacau | |||||||||||
| » administratie | |||||||||||
| » harta | |||||||||||
| » obiective turistice | |||||||||||
| » localitati | |||||||||||
| Informatii Utile | |||||||||||
| » transport local | |||||||||||
| » mersul autobuzelor | |||||||||||
| » mersul trenurilor | |||||||||||
| » transport aerian | |||||||||||
| » telefoane utile | |||||||||||
| » farmacii | |||||||||||
| » oficii postale | |||||||||||
| » pasapoarte | |||||||||||
| » retea bancomate | |||||||||||
| » distante localitati | |||||||||||
| » prefixe judete | |||||||||||
| » prefixe tari | |||||||||||
| » diverse | |||||||||||
| Divertisment | |||||||||||
| » program TV | |||||||||||
| » horoscop | |||||||||||
| » download | |||||||||||
| » jocuri | |||||||||||
| Curs valutar | |||||||||||
|
|||||||||||
| Rang | Tren | Ora sosire | Din directia |
| R | 752 | 1:19 | Botosani 22:16 - Leorda 22:36 - Veresti 23:15 - Dolhasca 23:53 - Pascani 0:10 - Roman 0:46 - Bacau 1:19 - Adjud 2:05 - Marasesti 2:30 - Focsani 3:00 - Buzau 4:06 - Ploiesti Sud 5:03 - Bucuresti Nord 5:48 |
| A | 1653 | 1:40 | Bucuresti Nord 21:00 - Ploiesti Sud 21:43 - Buzau 22:50 - Focsani 0:02 - Marasesti 0:34 - Adjud 0:59 - Bacau 1:40 - Roman 2:16 - Pascani 2:49 - Dolhasca 3:13 - Veresti 3:33 - Suceava 3:45 - Suceava Nord 3:53 - Gura Humorului Oras 4:59 - Vama 5:20 - Cimpulung Est 5:37 - Cimpulung Moldovenesc 5:44 - Vatra Dornei 6:47 - Vatra Dornei Bai h 6:51 |
| A | 1654 | 2:59 | Vatra Dornei Bai h 21:49 - Cimpulung Moldovenesc 22:50 - Cimpulung Est 23:01 - Vama 23:18 - Gura Humorului Oras 23:41 - Suceava Nord 0:34 - Suceava 0:59 - Veresti 1:12 - Dolhasca 1:30 - Pascani 1:48 - Roman 2:25 - Bacau 2:59 - Adjud 3:45 - Marasesti 4:11 - Focsani 4:42 - Buzau 5:57 - Ploiesti Sud 6:59 - Bucuresti Nord 7:52 |
| R | 753 | 4:04 | Bucuresti Nord 23:40 - Ploiesti Sud 0:23 - Buzau 1:23 - Focsani 2:33 - Adjud 3:25 - Bacau 4:04 - Roman 4:39 - Pascani 5:12 - Dolhasca 5:36 - Veresti 5:56 - Leorda 6:47 - Botosani 7:12 |
| IC | 558 | 4:06 | Bicaz 2:29 - Piatra Neamt 2:58 - Bacau 4:06 - Adjud 4:51 - Focsani 5:46 - Buzau 6:47 - Ploiesti Sud 7:41 - Bucuresti Nord 8:26 |
| P | 5451 | 4:09 | Bacau 4:09 - Piatra Neamt 5:47 - Bicaz 6:36 |
| P | 5441 | 4:35 | Bacau 4:35 - Roman 5:21 - Pascani Triaj h 6:03 - Pascani 6:12 |
| A | 1751 | 5:08 | Brasov 23:14 - Sfintu Gheorghe 23:46 - Baile Tusnad Hm 0:25 - Miercurea Ciuc 0:54 - Siculeni 1:13 - Ghimes 2:09 - Comanesti 2:41 - Adjud 4:05 - Bacau 5:08 - Roman 5:47 - Pascani 6:18 - Dolhasca 6:36 - Veresti 6:54 - Suceava 7:08 - Suceava Nord 7:16 |
| P | 5432 | 5:35 | Bacau 5:35 - Adjud 6:45 |
| A | 1851 | 5:45 | Mangalia 20:23 - Eforie Sud Hm 21:08 - Constanta 21:40 - Medgidia 22:39 - Fetesti 23:49 - Tandarei 0:34 - Faurei 1:38 - Buzau 2:38 - Focsani 4:10 - Marasesti 4:40 - Adjud 5:05 - Bacau 5:45 - Roman 6:19 - Pascani 6:51 - Dolhasca 7:10 - Veresti 7:30 - Suceava 7:46 - Suceava Nord 7:54 |
| A | 1957 | 5:46 | Bicaz 4:12 - Piatra Neamt 4:38 - Bacau 5:46 - Roman 6:27 - Pascani 6:57 - Iasi 8:03 |
| P | 5461 | 6:00 | Bacau 6:00 - Piatra Neamt 7:32 |
| P | 5452 | 6:39 | Bicaz 4:22 - Piatra Neamt 5:01 - Bacau 6:39 |
| P | 5422 | 6:48 | Pascani 5:10 - Pascani Triaj h 5:14 - Roman 5:57 - Bacau 6:48 - Adjud 8:23 |
| P | 5401 | 6:53 | Marasesti 5:00 - Adjud 5:33 - Bacau 6:53 - Roman 7:54 - Pascani Triaj h 8:38 - Pascani 8:47 - Podu Iloaiei 10:07 - Iasi 10:32 |
| IC | 552 | 6:54 | Suceava Nord 5:05 - Suceava 5:10 - Pascani 5:52 - Roman 6:21 - Bacau 6:54 - Focsani 8:25 - Buzau 9:29 - Ploiesti Sud 10:29 - Bucuresti Nord 11:19 |
| A | 1551 | 7:14 | Iasi 5:12 - Roman 6:41 - Bacau 7:14 - Adjud 8:00 |
| P | 5431 | 8:30 | Adjud 7:25 - Bacau 8:30 |
| P | 5412 | 8:47 | Suceava Nord 5:35 - Suceava 5:40 - Veresti 5:57 - Dolhasca 6:25 - Pascani 6:50 - Pascani Triaj h 7:13 - Roman 7:56 - Bacau 8:47 - Adjud 10:02 - Marasesti 10:41 |
| P | 5454 | 9:06 | Bicaz 6:58 - Piatra Neamt 7:37 - Bacau 9:06 |
| P | 5463 | 9:07 | Bacau 9:07 - Piatra Neamt 10:46 |
| R | 658 | 9:44 | Piatra Neamt 8:36 - Bacau 9:44 |
| R | 652 | 9:51 | Suceava Nord 7:54 - Suceava 7:59 - Veresti 8:11 - Dolhasca 8:30 - Pascani 8:48 - Roman 9:18 - Bacau 9:51 - Adjud 10:49 - Focsani 11:44 - Buzau 12:50 - Ploiesti Sud 13:47 - Bucuresti Nord 14:31 |
| IC | 551 | 10:11 | Bucuresti Nord 6:00 - Ploiesti Sud 6:40 - Buzau 7:41 - Focsani 8:46 - Bacau 10:11 - Roman 10:45 - Pascani 11:16 - Suceava 12:02 - Suceava Nord 12:10 |
| A | 12931 | 10:48 | Galati 7:28 - Barbosi 7:47 - Tecuci 9:07 - Marasesti 9:41 - Adjud 10:07 - Bacau 10:48 - Roman 11:24 - Pascani 11:56 - Dolhasca 12:14 - Veresti 12:33 - Suceava 12:46 - Gura Humorului Oras 13:46 - Vama 14:10 - Cimpulung Est 14:27 - Cimpulung Moldovenesc 14:37 - Vatra Dornei 15:37 - Vatra Dornei Bai h 15:40 - Floreni 15:56 - Ilva Mica 17:12 - Salva 17:42 - Beclean pe Somes 18:05 - Dej Calatori 18:34 - Cluj Napoca 19:28 |
| P | 5442 | 10:54 | Pascani 9:16 - Pascani Triaj h 9:20 - Roman 10:03 - Bacau 10:54 |
| P | 5433 | 13:00 | Adjud 11:54 - Bacau 13:00 |
| P | 5434 | 13:02 | Bacau 13:02 - Adjud 14:12 |
| A | 1752 | 13:46 | Suceava Nord 11:49 - Suceava 11:54 - Veresti 12:07 - Dolhasca 12:26 - Pascani 12:44 - Roman 13:13 - Bacau 13:46 - Adjud 14:38 - Comanesti 16:22 - Ghimes 16:56 - Siculeni 17:59 - Miercurea Ciuc 18:10 - Baile Tusnad Hm 18:37 - Sfintu Gheorghe 19:16 - Brasov 19:48 |
| P | 5403 | 13:56 | Bacau 13:56 - Roman 14:42 - Pascani Triaj h 15:24 - Pascani 15:33 - Podu Iloaiei 16:53 - Iasi 17:18 |
| P | 5453 | 14:12 | Bacau 14:12 - Piatra Neamt 15:40 - Bicaz 16:29 |
| P | 5443 | 14:48 | Bacau 14:48 - Roman 15:34 - Pascani Triaj h 16:18 - Pascani 16:27 |
| P | 5444 | 15:28 | Pascani 13:50 - Pascani Triaj h 13:54 - Roman 14:37 - Bacau 15:28 |
| R | 751 | 15:37 | Bucuresti Nord 11:03 - Ploiesti Sud 11:46 - Buzau 12:54 - Focsani 14:03 - Marasesti 14:33 - Adjud 14:58 - Bacau 15:37 - Roman 16:17 - Pascani 16:49 - Dolhasca 17:06 - Veresti 17:25 - Leorda 18:15 - Botosani 18:46 |
| R | 754 | 15:38 | Botosani 12:36 - Leorda 12:56 - Veresti 13:34 - Dolhasca 14:12 - Pascani 14:29 - Roman 15:05 - Bacau 15:38 - Adjud 16:23 - Focsani 17:17 - Buzau 18:24 - Ploiesti Sud 19:21 - Bucuresti Nord 20:08 |
| P | 5462 | 16:00 | Piatra Neamt 14:25 - Bacau 16:00 |
| P | 5421 | 16:26 | Adjud 15:21 - Bacau 16:26 - Roman 17:16 - Pascani Triaj h 17:58 - Pascani 18:07 |
| P | 5436 | 16:32 | Bacau 16:32 - Adjud 17:42 |
| P | 5455 | 16:59 | Bacau 16:59 - Piatra Neamt 18:43 - Bicaz 19:33 |
| P | 5464 | 17:41 | Piatra Neamt 16:13 - Bacau 17:41 |
| P | 5404 | 17:49 | Iasi 14:27 - Podu Iloaiei 14:48 - Pascani 15:52 - Pascani Triaj h 16:16 - Roman 16:59 - Bacau 17:49 |
| A | 12932 | 17:58 | Cluj Napoca 9:40 - Dej Calatori 10:33 - Beclean pe Somes 10:57 - Salva 11:19 - Ilva Mica 11:49 - Vatra Dornei Bai h 13:17 - Vatra Dornei 13:23 - Cimpulung Moldovenesc 14:20 - Cimpulung Est 14:30 - Vama 14:45 - Gura Humorului Oras 15:07 - Suceava 15:59 - Veresti 16:18 - Dolhasca 16:36 - Pascani 16:54 - Roman 17:24 - Bacau 17:58 - Adjud 18:44 - Marasesti 19:09 - Tecuci 19:32 - Barbosi 21:03 - Galati 21:25 |
| P | 5411 | 18:00 | Marasesti 16:19 - Adjud 16:52 - Bacau 18:00 - Roman 18:54 - Pascani Triaj h 19:46 - Pascani 19:55 - Dolhasca 20:33 - Veresti 21:01 - Suceava 21:18 - Suceava Nord 21:26 |
| R | 651 | 18:24 | Bucuresti Nord 14:00 - Ploiesti Sud 14:40 - Buzau 15:41 - Focsani 16:49 - Adjud 17:44 - Bacau 18:24 - Roman 19:06 - Pascani 19:38 - Dolhasca 19:55 - Veresti 20:14 - Suceava 20:26 - Suceava Nord 20:34 |
| IC | 554 | 18:49 | Suceava Nord 16:45 - Suceava 16:50 - Pascani 17:33 - Roman 18:16 - Bacau 18:49 - Focsani 20:19 - Buzau 21:23 - Ploiesti Sud 22:23 - Bucuresti Nord 23:07 |
| P | 5456 | 18:56 | Bicaz 16:49 - Piatra Neamt 17:28 - Bacau 18:56 |
| R | 657 | 18:57 | Bacau 18:57 - Piatra Neamt 20:05 |
| IC | 557 | 19:13 | Bucuresti Nord 15:00 - Ploiesti Sud 15:41 - Buzau 16:39 - Focsani 17:42 - Adjud 18:29 - Bacau 19:13 - Piatra Neamt 20:25 - Bicaz 21:07 |
| P | 5402 | 19:55 | Iasi 16:37 - Podu Iloaiei 16:58 - Pascani 18:03 - Pascani Triaj h 18:22 - Roman 19:05 - Bacau 19:55 - Adjud 21:22 - Marasesti 21:57 |
| A | 1955 | 20:10 | Iasi 18:05 - Pascani 19:05 - Roman 19:36 - Bacau 20:10 - Piatra Neamt 21:17 - Bicaz 21:51 |
| IC | 553 | 21:14 | Bucuresti Nord 17:00 - Ploiesti Sud 17:40 - Buzau 18:41 - Focsani 19:46 - Bacau 21:14 - Roman 21:49 - Pascani 22:20 - Suceava 23:06 - Suceava Nord 23:14 |
| A | 1553 | 21:21 | Adjud 20:43 - Bacau 21:21 - Roman 21:54 - Iasi 23:30 |
| P | 5458 | 22:10 | Bicaz 19:53 - Piatra Neamt 20:32 - Bacau 22:10 |
| P | 5423 | 22:12 | Adjud 21:07 - Bacau 22:12 - Roman 23:01 - Pascani Triaj h 23:43 - Pascani 23:52 |
| A | 1852 | 22:35 | Suceava Nord 20:34 - Suceava 20:39 - Veresti 20:52 - Dolhasca 21:11 - Pascani 21:30 - Roman 22:01 - Bacau 22:35 - Adjud 23:21 - Marasesti 23:46 - Focsani 0:15 - Buzau 1:23 - Faurei 2:46 - Tandarei 3:29 - Fetesti 3:56 - Medgidia 4:55 - Constanta 5:56 - Eforie Sud Hm 6:38 - Neptun 7:26 - Mangalia 7:34 |
| P | 5446 | 22:59 | Pascani 21:13 - Pascani Triaj h 21:17 - Roman 22:09 - Bacau 22:59 |
| P | 5457 | 23:07 | Bacau 23:07 - Piatra Neamt 0:35 |
| Rang | Tren | Ora plecare | In directia |
| R | 752 | 1:22 | Botosani 22:16 - Leorda 22:36 - Veresti 23:15 - Dolhasca 23:53 - Pascani 0:10 - Roman 0:46 - Bacau 1:19 - Adjud 2:05 - Marasesti 2:30 - Focsani 3:00 - Buzau 4:06 - Ploiesti Sud 5:03 - Bucuresti Nord 5:48 |
| A | 1653 | 1:44 | Bucuresti Nord 21:00 - Ploiesti Sud 21:43 - Buzau 22:50 - Focsani 0:02 - Marasesti 0:34 - Adjud 0:59 - Bacau 1:40 - Roman 2:16 - Pascani 2:49 - Dolhasca 3:13 - Veresti 3:33 - Suceava 3:45 - Suceava Nord 3:53 - Gura Humorului Oras 4:59 - Vama 5:20 - Cimpulung Est 5:37 - Cimpulung Moldovenesc 5:44 - Vatra Dornei 6:47 - Vatra Dornei Bai h 6:51 |
| A | 1654 | 3:02 | Vatra Dornei Bai h 21:49 - Cimpulung Moldovenesc 22:50 - Cimpulung Est 23:01 - Vama 23:18 - Gura Humorului Oras 23:41 - Suceava Nord 0:34 - Suceava 0:59 - Veresti 1:12 - Dolhasca 1:30 - Pascani 1:48 - Roman 2:25 - Bacau 2:59 - Adjud 3:45 - Marasesti 4:11 - Focsani 4:42 - Buzau 5:57 - Ploiesti Sud 6:59 - Bucuresti Nord 7:52 |
| R | 753 | 4:07 | Bucuresti Nord 23:40 - Ploiesti Sud 0:23 - Buzau 1:23 - Focsani 2:33 - Adjud 3:25 - Bacau 4:04 - Roman 4:39 - Pascani 5:12 - Dolhasca 5:36 - Veresti 5:56 - Leorda 6:47 - Botosani 7:12 |
| IC | 558 | 4:09 | Bicaz 2:29 - Piatra Neamt 2:58 - Bacau 4:06 - Adjud 4:51 - Focsani 5:46 - Buzau 6:47 - Ploiesti Sud 7:41 - Bucuresti Nord 8:26 |
| P | 5451 | 4:09 | Bacau 4:09 - Piatra Neamt 5:47 - Bicaz 6:36 |
| P | 5441 | 4:35 | Bacau 4:35 - Roman 5:21 - Pascani Triaj h 6:03 - Pascani 6:12 |
| A | 1751 | 5:16 | Brasov 23:14 - Sfintu Gheorghe 23:46 - Baile Tusnad Hm 0:25 - Miercurea Ciuc 0:54 - Siculeni 1:13 - Ghimes 2:09 - Comanesti 2:41 - Adjud 4:05 - Bacau 5:08 - Roman 5:47 - Pascani 6:18 - Dolhasca 6:36 - Veresti 6:54 - Suceava 7:08 - Suceava Nord 7:16 |
| P | 5432 | 5:35 | Bacau 5:35 - Adjud 6:45 |
| A | 1851 | 5:48 | Mangalia 20:23 - Eforie Sud Hm 21:08 - Constanta 21:40 - Medgidia 22:39 - Fetesti 23:49 - Tandarei 0:34 - Faurei 1:38 - Buzau 2:38 - Focsani 4:10 - Marasesti 4:40 - Adjud 5:05 - Bacau 5:45 - Roman 6:19 - Pascani 6:51 - Dolhasca 7:10 - Veresti 7:30 - Suceava 7:46 - Suceava Nord 7:54 |
| A | 1957 | 5:56 | Bicaz 4:12 - Piatra Neamt 4:38 - Bacau 5:46 - Roman 6:27 - Pascani 6:57 - Iasi 8:03 |
| P | 5461 | 6:00 | Bacau 6:00 - Piatra Neamt 7:32 |
| IC | 552 | 6:57 | Suceava Nord 5:05 - Suceava 5:10 - Pascani 5:52 - Roman 6:21 - Bacau 6:54 - Focsani 8:25 - Buzau 9:29 - Ploiesti Sud 10:29 - Bucuresti Nord 11:19 |
| P | 5422 | 7:07 | Pascani 5:10 - Pascani Triaj h 5:14 - Roman 5:57 - Bacau 6:48 - Adjud 8:23 |
| P | 5401 | 7:08 | Marasesti 5:00 - Adjud 5:33 - Bacau 6:53 - Roman 7:54 - Pascani Triaj h 8:38 - Pascani 8:47 - Podu Iloaiei 10:07 - Iasi 10:32 |
| A | 1551 | 7:16 | Iasi 5:12 - Roman 6:41 - Bacau 7:14 - Adjud 8:00 |
| P | 5412 | 8:51 | Suceava Nord 5:35 - Suceava 5:40 - Veresti 5:57 - Dolhasca 6:25 - Pascani 6:50 - Pascani Triaj h 7:13 - Roman 7:56 - Bacau 8:47 - Adjud 10:02 - Marasesti 10:41 |
| P | 5463 | 9:07 | Bacau 9:07 - Piatra Neamt 10:46 |
| R | 652 | 10:03 | Suceava Nord 7:54 - Suceava 7:59 - Veresti 8:11 - Dolhasca 8:30 - Pascani 8:48 - Roman 9:18 - Bacau 9:51 - Adjud 10:49 - Focsani 11:44 - Buzau 12:50 - Ploiesti Sud 13:47 - Bucuresti Nord 14:31 |
| IC | 551 | 10:13 | Bucuresti Nord 6:00 - Ploiesti Sud 6:40 - Buzau 7:41 - Focsani 8:46 - Bacau 10:11 - Roman 10:45 - Pascani 11:16 - Suceava 12:02 - Suceava Nord 12:10 |
| A | 12931 | 10:52 | Galati 7:28 - Barbosi 7:47 - Tecuci 9:07 - Marasesti 9:41 - Adjud 10:07 - Bacau 10:48 - Roman 11:24 - Pascani 11:56 - Dolhasca 12:14 - Veresti 12:33 - Suceava 12:46 - Gura Humorului Oras 13:46 - Vama 14:10 - Cimpulung Est 14:27 - Cimpulung Moldovenesc 14:37 - Vatra Dornei 15:37 - Vatra Dornei Bai h 15:40 - Floreni 15:56 - Ilva Mica 17:12 - Salva 17:42 - Beclean pe Somes 18:05 - Dej Calatori 18:34 - Cluj Napoca 19:28 |
| P | 5434 | 13:02 | Bacau 13:02 - Adjud 14:12 |
| A | 1752 | 13:55 | Suceava Nord 11:49 - Suceava 11:54 - Veresti 12:07 - Dolhasca 12:26 - Pascani 12:44 - Roman 13:13 - Bacau 13:46 - Adjud 14:38 - Comanesti 16:22 - Ghimes 16:56 - Siculeni 17:59 - Miercurea Ciuc 18:10 - Baile Tusnad Hm 18:37 - Sfintu Gheorghe 19:16 - Brasov 19:48 |
| P | 5403 | 13:56 | Bacau 13:56 - Roman 14:42 - Pascani Triaj h 15:24 - Pascani 15:33 - Podu Iloaiei 16:53 - Iasi 17:18 |
| P | 5453 | 14:12 | Bacau 14:12 - Piatra Neamt 15:40 - Bicaz 16:29 |
| P | 5443 | 14:48 | Bacau 14:48 - Roman 15:34 - Pascani Triaj h 16:18 - Pascani 16:27 |
| R | 754 | 15:40 | Botosani 12:36 - Leorda 12:56 - Veresti 13:34 - Dolhasca 14:12 - Pascani 14:29 - Roman 15:05 - Bacau 15:38 - Adjud 16:23 - Focsani 17:17 - Buzau 18:24 - Ploiesti Sud 19:21 - Bucuresti Nord 20:08 |
| R | 751 | 15:45 | Bucuresti Nord 11:03 - Ploiesti Sud 11:46 - Buzau 12:54 - Focsani 14:03 - Marasesti 14:33 - Adjud 14:58 - Bacau 15:37 - Roman 16:17 - Pascani 16:49 - Dolhasca 17:06 - Veresti 17:25 - Leorda 18:15 - Botosani 18:46 |
| P | 5421 | 16:30 | Adjud 15:21 - Bacau 16:26 - Roman 17:16 - Pascani Triaj h 17:58 - Pascani 18:07 |
| P | 5436 | 16:32 | Bacau 16:32 - Adjud 17:42 |
| P | 5455 | 16:59 | Bacau 16:59 - Piatra Neamt 18:43 - Bicaz 19:33 |
| A | 12932 | 18:01 | Cluj Napoca 9:40 - Dej Calatori 10:33 - Beclean pe Somes 10:57 - Salva 11:19 - Ilva Mica 11:49 - Vatra Dornei Bai h 13:17 - Vatra Dornei 13:23 - Cimpulung Moldovenesc 14:20 - Cimpulung Est 14:30 - Vama 14:45 - Gura Humorului Oras 15:07 - Suceava 15:59 - Veresti 16:18 - Dolhasca 16:36 - Pascani 16:54 - Roman 17:24 - Bacau 17:58 - Adjud 18:44 - Marasesti 19:09 - Tecuci 19:32 - Barbosi 21:03 - Galati 21:25 |
| P | 5411 | 18:08 | Marasesti 16:19 - Adjud 16:52 - Bacau 18:00 - Roman 18:54 - Pascani Triaj h 19:46 - Pascani 19:55 - Dolhasca 20:33 - Veresti 21:01 - Suceava 21:18 - Suceava Nord 21:26 |
| R | 651 | 18:34 | Bucuresti Nord 14:00 - Ploiesti Sud 14:40 - Buzau 15:41 - Focsani 16:49 - Adjud 17:44 - Bacau 18:24 - Roman 19:06 - Pascani 19:38 - Dolhasca 19:55 - Veresti 20:14 - Suceava 20:26 - Suceava Nord 20:34 |
| IC | 554 | 18:51 | Suceava Nord 16:45 - Suceava 16:50 - Pascani 17:33 - Roman 18:16 - Bacau 18:49 - Focsani 20:19 - Buzau 21:23 - Ploiesti Sud 22:23 - Bucuresti Nord 23:07 |
| R | 657 | 18:57 | Bacau 18:57 - Piatra Neamt 20:05 |
| IC | 557 | 19:21 | Bucuresti Nord 15:00 - Ploiesti Sud 15:41 - Buzau 16:39 - Focsani 17:42 - Adjud 18:29 - Bacau 19:13 - Piatra Neamt 20:25 - Bicaz 21:07 |
| P | 5402 | 20:13 | Iasi 16:37 - Podu Iloaiei 16:58 - Pascani 18:03 - Pascani Triaj h 18:22 - Roman 19:05 - Bacau 19:55 - Adjud 21:22 - Marasesti 21:57 |
| A | 1955 | 20:15 | Iasi 18:05 - Pascani 19:05 - Roman 19:36 - Bacau 20:10 - Piatra Neamt 21:17 - Bicaz 21:51 |
| IC | 553 | 21:17 | Bucuresti Nord 17:00 - Ploiesti Sud 17:40 - Buzau 18:41 - Focsani 19:46 - Bacau 21:14 - Roman 21:49 - Pascani 22:20 - Suceava 23:06 - Suceava Nord 23:14 |
| A | 1553 | 21:23 | Adjud 20:43 - Bacau 21:21 - Roman 21:54 - Iasi 23:30 |
| P | 5423 | 22:15 | Adjud 21:07 - Bacau 22:12 - Roman 23:01 - Pascani Triaj h 23:43 - Pascani 23:52 |
| A | 1852 | 22:38 | Suceava Nord 20:34 - Suceava 20:39 - Veresti 20:52 - Dolhasca 21:11 - Pascani 21:30 - Roman 22:01 - Bacau 22:35 - Adjud 23:21 - Marasesti 23:46 - Focsani 0:15 - Buzau 1:23 - Faurei 2:46 - Tandarei 3:29 - Fetesti 3:56 - Medgidia 4:55 - Constanta 5:56 - Eforie Sud Hm 6:38 - Neptun 7:26 - Mangalia 7:34 |
| P | 5457 | 23:07 | Bacau 23:07 - Piatra Neamt 0:35 |
Ultima actualizare 26.08.2007 16:32
Informatiile prezentate au un caracter pur orientativ. Nu ne asumam raspunderea pentru pagubele directe, indirecte sau circumstantiale produse prin utilizarea acestor informatii.
Consultati serviciile specializate de informatii din statiile si agentiile de voiaj pentru confirmarea validitatii datelor.
| Prima Pagina ¦ Publicitate ¦ Contact ¦ Parteneri | |
© 2005-2007 Media City Grup. Toate drepturile rezervate.
|